OBD2接続適合表
| 対象モデル: | CN-G1000VD、CN-GP757VD、CN-GP755VD、CN-GP750D、CN-GP747VD、CN-GP745VD、CN-GP740D |
|---|
※CN-GP747D/GP745D/GP740D で OBD2アダプターを接続して使用するには、ナビ本体のバージョンアップが必要です。バージョンアップ後はナビゲーションを出荷状態に戻す必要があり、本機で設定した内容や登録した情報(登録地点など)、My ストッカー内のファイルが初期化されます。
初期化される項目について
調査対象車種(2016年5月27日現在をもって調査終了)
※車種により、OBD2端子があってもご利用できない場合があります。
※24 V車(トラック等)には取付できません。12 V車専用です。
※車種により、「アクセル開度」の値がアクセル全開時に100%にならない、またはアクセルを踏んでいなくても0%にならない場合があります。
※車両のマイナーチェンジや仕様変更により掲載情報と異なる場合があります。
※ECUが純正状態でない車両では正常に動作しません。また、OBD2コネクターを使用する他の製品とは併用できません。
※OBD2アダプター CA-CS10D の使用や使用不能から生じる付随的な損害(事業利益の損失など)に関して、当社は一切の責任を負いかねます。
| メーカー | 車種 | 年式 | 型式 | 取付け位置と 取得可能な情報 |
|---|---|---|---|---|
| レクサス | CT200h | H23.1~ | ZWA10 | ×(情報が表示されない場合があります) |
| GS250 | H24.1~ | GRL11 | ||
| GS300h | H24.1~ | AWL10 | ||
| GS350 | H24.1~ | GRL10 | ||
| HS250h | H21.7~ | ANF10 | ||
| IS250 | H17.9~25.5 | GSE20 | ×(情報が表示されない場合があります) | |
| IS250C | H21.5~ | GSE20 | ×(情報が表示されない場合があります) | |
| IS350 | H17.9~25.5 | GSE21 | ||
| IS350 | H25.5~ | GSE31 | ||
| LS460 | H18.9~ | USF40 | ||
| LS600h | H18.9~ | UVF45 | ||
| RX350 | H21.1~ | GGL10W | ||
| RX450h | H21.1~ | GYL10W | ||
| RX450h | H21.1~ | GYL15W | ||
| RX450h | H21.1~ | GYL16W | ×(情報が表示されない場合があります) |
| メーカー | 車種 | 年式 | 型式 | 取付け位置と 取得可能な情報 |
|---|---|---|---|---|
| トヨタ | 86 | H24.4~ | ZN6 | |
| iQ | H20.11~ | KGJ10 | ||
| iQ | H20.11~ | NGJ10 | ||
| アクア | H23.12~ | NHP10 | ||
| アベンシスワゴン | H23.9~ | ZRT272W | ||
| アリオン | H19.6~ | NZT260 | ||
| アリオン | H19.6~ | ZRT260 | ||
| アリオン | H19.6~ | ZRT265 | ||
| アルファード | H20.5~ | ANH20W | ||
| アルファード | H20.5~ | ANH25W | ||
| アルファード | H20.5~ | GGH20W | ||
| アルファード | H20.5~ | GGH25W | ||
| アルファードハイブリッド | H23.11~ | ATH20W | ||
| イスト | H19.7~ | NCP110 | ||
| ウィッシュ | H21.4~ | ZGE20G | ||
| ウィッシュ | H21.4~ | ZGE20W | ||
| ウィッシュ | H21.4~ | ZGE21G | ||
| ウィッシュ | H21.4~ | ZGE22W | ||
| ウィッシュ | H21.4~ | ZGE25G | ||
| ヴァンガード | H19.8~ | ACA33W | ||
| ヴァンガード | H19.8~ | ACA38W | ||
| ヴァンガード | H19.8~ | GSA33W | ||
| ヴィッツ | H22.12~ | KSP130 | ||
| ヴィッツ | H22.12~ | NCP131 | ||
| ヴィッツ | H22.12~ | NSP130 | ||
| ヴェルファイア | H20.5~ | ANH20W | ||
| ヴェルファイア | H20.5~ | ANH25W | ||
| ヴェルファイア | H20.5~ | GGH20W | ||
| ヴェルファイア | H20.5~ | GGH25W | ||
| ヴェルファイアハイブリット | H23.11~ | ATH20W | ||
| ヴォクシー | H19.6~ | ZRR70G | ||
| ヴォクシー | H19.6~ | ZRR70W | ||
| ヴォクシー | H19.6~ | ZRR75G | ||
| ヴォクシー | H19.6~ | ZRR75W | ||
| エスティマ | H18.1~ | ACR50W | ||
| エスティマ | H18.1~ | ACR55W | ||
| エスティマ | H18.1~ | GSR50W | ||
| エスティマ | H18.1~ | GSR55W | ||
| エスティマ ハイブリッド | H18.6~ | AHR20W | ||
| FJクルーザー | H22.12~ | GSJ15W | ||
| オーリス | H18.10~24.8 | NZE151H | ||
| オーリス | H18.10~24.8 | NZE154H | ||
| オーリス | H18.10~24.8 | ZRE152H | ||
| オーリス | H24.8~ | NZE181H | ||
| オーリス | H24.8~ | ZRE186H | ||
| カムリハイブリット | H23.9~ | AVV50 | ||
| カローラアクシオ | H18.10~24.5 | NZE141 | ||
| カローラアクシオ | H18.10~24.5 | ZRE142 | ||
| カローラフィールダー | H18.10~24.5 | NZE141G | ||
| カローラフィールダー | H18.10~24.5 | NZE144G | ||
| カローラフィールダー | H18.10~24.5 | ZRE142G | ||
| カローラフィールダー | H24.5~ | ZRE162G | ||
| カローラフィールダーハイブリッド | H25.8~ | NKE165G | ||
| カローラルミオン | H19.10~ | NZE151N | ||
| カローラルミオン | H19.10~ | ZRE152N | ||
| カローラルミオン | H19.10~ | ZRE154N | ||
| クラウンアスリート | H20.2~24.12 | GRS200 | ||
| クラウンアスリート | H20.2~24.12 | GRS201 | ||
| クラウンアスリート | H20.2~24.12 | GRS204 | ||
| クラウンアスリート | H24.12~ | GRS214 | ||
| クラウンマジェスタ | H21.3~25.9 | URS206 | ||
| クラウンロイヤル | H20.2~24.12 | GRS200 | ||
| クラウンロイヤル | H20.2~24.12 | GRS202 | ||
| クラウンロイヤル | H24.12~ | GRS210 | ||
| クラウンハイブリッド | H22.12~24.12 | GWS204 | ||
| クラウンハイブリッド | H25.1~ | AWS210 | ||
| SAI | H21.12~ | AZK10 | ||
| スペイド | H24.7~ | NCP141 | ||
| ノア | H19.6~ | ZRR70G | ||
| ノア | H19.6~ | ZRR70W | ||
| ノア | H19.6~ | ZRR75G | ||
| ノア | H19.6~ | ZRR75W | ||
| パッソ | H22.2~ | KGC30 | ||
| パッソ | H22.2~ | KGC35 | ||
| パッソセッテ | H20.12~ | M502E | ||
| ハリアー | H25.11~ | ZSU60W | ||
| bB | H17.12~ | QNC20 | ||
| bB | H17.12~ | QNC21 | ||
| bB | H17.12~ | QNC25 | ||
| ピクシスエポック | H24.5~ | LA300A | ||
| プリウス | H15.9~21.6 | NHW20 | ||
| プリウス | H21.5~27.12 | ZVW30 | ||
| プリウス | H27.12~ | ZVW50 | ×(情報が表示されません) | |
| プリウス | H27.12~ | ZVW51 | ×(情報が表示されません) | |
| プリウス | H27.12~ | ZVW55 | ×(情報が表示されません) | |
| プリウスα | H23.5~ | ZVW40W | ||
| プリウスα | H23.5~ | ZVW41W | ||
| プリウスPHV | H24.1~ | ZVW35 | ||
| ブレイド | H18.12~24.4 | AZE156H | ||
| プレミオ | H19.6~ | NZT260 | ||
| プレミオ | H19.6~ | ZRT260 | ||
| プレミオ | H19.6~ | ZRT265 | ||
| ポルテ | H24.7~ | NCP141 | ||
| マークⅩ | H21.10~ | GRX130 | ||
| マークⅩ | H21.10~ | GRX135 | ||
| マークⅩジオ | H19.9~ | ANA10 | ||
| マークⅩジオ | H19.9~ | GGA10 | ||
| ラクティス | H22.11~ | NCP120 | ||
| ラクティス | H22.11~ | NSP120 | ||
| ラクティス | H24~ | NCP122 | ||
| ラッシュ | H18.1~ | J200E | ||
| ラッシュ | H18.1~ | J210E | ||
| ランドクルーザープラド | H21.9~ | TRJ150W | ||
| RAV4 | H17.11~ | ACA31W | ||
| RAV4 | H17.11~ | ACA36W |
| メーカー | 車種 | 年式 | 型式 | 取付け位置と 取得可能な情報 |
ニッサン | ADエキスパート | H20.10~ | VY12 |
|---|---|---|---|---|
| NV350キャラバンワゴン | H24.6~ | VR2E26 | ||
| NV200バネットワゴン | H21.5~ | VM20 | ||
| ウイングロード | H17.11~ | JY12 | ||
| ウイングロード | H17.11~ | NY12 | ||
| ウイングロード | H17.11~ | Y12 | ||
| エクストレイル | H19.8~ | NT31 | ×(情報が表示されない場合があります) | |
| エクストレイル | H19.8~ | T31 | ||
| エクストレイル | H19.8~ | TNT31 | ||
| エクストレイル | H25.12~ | NT32 | ||
| エルグランド | H22.8~ | PE52 | ||
| エルグランド | H22.8~ | TE52 | ||
| キューブ | H20.11~ | NZ12 | ||
| キューブ | H20.11~ | Z12 | ||
| シーマハイブリッド | H24.5~ | HGY51 | ||
| ジューク | H22.6~ | F15 | ||
| ジューク | H22.6~ | NF15 | ||
| ジューク | H22.6~ | YF15 | ||
| スカイライン | H18.11~ | V36 | ×(情報が表示されない場合があります) | |
| スカイラインクロスオーバー | H21.7~ | J50 | ||
| スカイラインクロスオーバー | H21.7~ | NJ50 | ||
| スカイラインハイブリッド | H26.2~ | HV37 | ||
| セレナ | H17.5~22.11 | C25 | ||
| セレナ | H17.5~22.11 | CC25 | ||
| セレナ | H17.5~22.11 | CNC25 | ||
| セレナ | H17.5~22.11 | NC25 | ||
| セレナ | H22.11~ | C26 | ||
| セレナ | H22.11~ | FNC26 | ×(情報が表示されない場合があります) | |
| セレナ | H22.11~ | NC26 | ||
| セレナ(ハイブリッド) | H22.11~ | FC26 | ||
| セレナ(ハイブリッド) | H22.11~ | FNC26 | ||
| セレナ(ハイブリッド) | H22.11~ | HC26 | ||
| セレナ(ハイブリッド) | H22.11~ | HFC26 | ||
| ティアナ | H20.6~26.1 | J32 | ||
| ティアナ | H20.6~26.1 | PJ32 | ||
| ティーダ | H16.9~24.8 | C11 | ||
| ティーダ | H16.9~24.8 | JC11 | ||
| ティーダ | H16.9~24.8 | NC11 | ||
| ティーダラティオ | H16.10~24.10 | SC11 | ||
| デュアリス | H19.5~21.9 | NJ10 | ||
| デュアリス | H21.9~ | KJ10 | ||
| デュアリス | H21.9~ | KNJ10 | ||
| ノート | H17.1~24.9 | E11 | ||
| ノート | H17.1~24.9 | NE11 | ×(情報が表示されない場合があります) | |
| ノート | H17.1~24.9 | ZE11 | ||
| ノート | H24.9~ | E12 | ||
| ノート | H24.9~ | NE12 | ||
| フェアレディZ | H20.12~ | Z34 | ||
| フーガ | H21.11~ | KY51 | ||
| ブルーバードシルフィ | H17.12~24.12 | KG11 | ||
| マーチ | H22.7~ | K13 | ||
| ムラーノ | H20.9~ | TNZ51 | ||
| ムラーノ | H20.9~ | TZ51 | ||
| ラフェスタ | H16.12~24.12 | B30 | ||
| ラフェスタ | H16.12~24.12 | NB30 |
| メーカー | 車種 | 年式 | 型式 | 取付け位置と 取得可能な情報 |
|---|---|---|---|---|
| ホンダ | CR-V | H18.10~23.12 | RE4 | |
| CR-V | H23.12~ | RM1 | ||
| CR-V | H23.12~ | RM4 | ||
| CR-Z | H22.2~ | ZF1 | ||
| CR-Z | H22.2~ | ZF2 | ||
| N-BOX | H23.12~ | JF1 | ||
| N-BOX | H23.12~ | JF2 | ||
| N-BOX+ | H24.7~ | JF1 | ||
| N-BOX+ | H24.7~ | JF2 | ||
| N-BOXカスタム | H23.12~ | JF1 | ||
| N-ONE | H24.11~ | JG1 | ||
| N-ONE | H24.11~ | JG2 | ||
| N-WGN | H25.11~ | JH1 | ||
| N-WGNカスタム | H25.11~ | JH1 | ||
| アコードハイブリッド | H25.6~ | CR6 | ||
| アコードツアラー | H20.12~25.3 | CW2 | ||
| インサイト | H21.2~25.5 | ZE2 | ||
| インスパイア | H19.12~24.10 | CP3 | ||
| ヴェゼル | H25.12~ | RU2 | ||
| ヴェゼルハイブリッド | H25.12~ | RU3 | ||
| ヴェゼルハイブリッド | H25.12~ | RU4 | ||
| エリシオン | H16.5~24.5 | RR1 | ||
| エリシオン プレステージ | H19.1~ | RR5 | ||
| オデッセイ | H20.10~25.10 | RB3 | ||
| オデッセイ | H20.10~25.10 | RB4 | ||
| オデッセイ | H25.11~ | RC1 | ||
| シビック タイプRユーロ | H17.9~24.6 | FN2 | ||
| ステップワゴン | H24.4~ | RK1 | ||
| ステップワゴンスパーダ | H21.10~ | RK5 | ||
| ステップワゴンスパーダ | H21.10~24.5 | RK6 | ||
| ストリーム | H18.7~ | RN6 | ||
| ストリーム | H18.7~ | RN8 | ||
| ストリーム | H18.7~ | RN9 | ||
| ゼスト | H18.3~ | JE1 | ||
| ゼスト | H18.3~ | JE2 | ||
| フィット | H19.10~ | GE6 | ||
| フィット | H19.10~ | GE7 | ||
| フィット | H19.10~ | GE8 | ||
| フィット | H25.9~ | GK3 | ||
| フィットシャトル | H23.6~25.7 | GG7 | ||
| フィットハイブリッド | H22.10~25.9 | GP1 | ||
| フィットハイブリッド | H22.10~25.9 | GP4 | ||
| フィットハイブリッド | H25.9~ | GP5 | ||
| フィットシャトルハイブリッド | H23.6~ | GP2 | ||
| フリードスパイクハイブリッド | H23.10~ | GP3 | ||
| ライフ | H20.11~ | JC1 | ||
| ライフ | H20.11~ | JC2 | ||
| レジェンド | H16.10~24.7 | KB2 |
| メーカー | 車種 | 年式 | 型式 | 取付け位置と 取得可能な情報 |
|---|---|---|---|---|
| マツダ | デミオ | H19.7~ | DE3AS | |
| デミオ | H19.7~ | DE3FS | ||
| デミオ | H19.7~ | DE5FS | ||
| デミオ | H19.7~ | DEJFS | ||
| プレマシー | H22.7~ | CWEFW | ||
| プレマシー | H22.7~ | CWFFW | ||
| ベリーサ | H16.6~ | DC5R | ||
| ベリーサ | H16.6~ | DC5W |
| メーカー | 車種 | 年式 | 型式 | 取付け位置と 取得可能な情報 |
|---|---|---|---|---|
| スバル | BRZ | H24.3~ | ZC6 | |
| インプレッサ | H19.6~ | GH2 | ||
| インプレッサ | H19.6~ | GH3 | ||
| インプレッサ | H19.6~ | GH7 | ||
| インプレッサ | H19.6~ | GH8 | ||
| インプレッサG4 | H23.12~ | GJ7 | ||
| インプレッサWRX STI | H19.6~ | GRB | ||
| インプレッサWRX STI | H19.6~ | GRF | ||
| インプレッサWRX STI | H19.6~ | GVB | ||
| インプレッサスポーツ | H23.12~ | GP2 | ||
| インプレッサスポーツ | H23.12~ | GP6 | ||
| インプレッサアネシス | H20.10~23.12 | GE2 | ||
| インプレッサXV | H23.12~ | GP7 | ||
| インプレッサXVハイブリッド | H25.6~ | GPE | ||
| エクシーガ | H20.6~ | YA4 | ||
| エクシーガ | H20.6~ | YA5 | ||
| エクシーガ | H20.6~ | YA9 | ||
| エクシーガ | H20.6~ | YAM | ||
| トレジア | H22.11~ | NSP120X | ||
| トレジア | H22.11~ | NCP120X | ||
| フォレスター | H19.12~ | SH5 | ||
| フォレスター | H19.12~ | SH9 | ||
| フォレスター | H19.12~ | SHJ | ||
| フォレスター | H24.11~ | SJ5 | ||
| フォレスター | H24.11~ | SJG | ||
| レガシィツーリングワゴン | H24.5~ | BRM | ||
| レガシィツーリングワゴン | H24.5~ | BRG | ||
| レガシィB4 | H24.5~ | BM9 | ||
| レガシィB4 | H24.5~ | BMM | ||
| レガシィアウトバック | H21.5~ | BR9 | ||
| レガシィアウトバック | H21.5~ | BRF | ||
| レガシィアウトバック | H21.5~ | BRM |
| メーカー | 車種 | 年式 | 型式 | 取付け位置と 取得可能な情報 |
|---|---|---|---|---|
| スズキ | MRワゴン | H23.1~ | MF33S | |
| MRワゴンWit | H25.7~ | MF33S | ||
| アルトエコ | H23.12~ | HA35S | ||
| アルトラパンショコラ | H25.6~ | HE22S | ||
| スイフト | H22.9~ | ZC72S | ||
| スイフト | H22.9~ | ZD72S | ||
| スイフトスポーツ | H23.12~ | ZC32S | ||
| スペーシア | H25.3~ | MK32S | ||
| スペーシア カスタム | H25.6~ | MK32S | ||
| ソリオ | H23.1~ | MA15S | ||
| ソリオバンディット | H24.6~ | MA15S | ||
| ハスラー | H26.1~ | MR31S | ||
| ワゴンR | H24.9~ | MH34S | ||
| ワゴンRスティングレー | H24.9~ | MH34S |
| メーカー | 車種 | 年式 | 型式 | 取付け位置と 取得可能な情報 |
|---|---|---|---|---|
| ダイハツ | アトレーワゴン | H17.5~ | S321G | ×(情報が表示されない場合があります) |
| アトレーワゴン | H17.5~ | S331G | ||
| クー | H18.5~25.1 | M402S | ||
| コペン | H14.6~24.9 | L880K | ||
| タント | H25.10~ | LA600S | ||
| タント | H25.10~ | LA610S | ||
| タントエグゼ | H21.12~ | L455S | ||
| タントエグゼ | H21.12~ | L465S | ||
| ハイゼットカーゴ | H16.12~ | S321V | ×(情報が表示されない場合があります) | |
| ハイゼットデッキバン | H19.12~ | S321W | ×(情報が表示されない場合があります) | |
| ビーゴ | H18.1~ | J200G | ||
| ビーゴ | H18.1~ | J210G | ||
| ブーン | H22.2~ | M600S | ||
| ミラ | H18.12~ | L275S | ||
| ミラ | H18.12~ | L275V | ||
| ミライース | H23.9~ | LA300S | ||
| ミライース | H23.9~ | LA310S | ||
| ミラ カスタム | H18.12~ | L275S | ||
| ミラココア | H21.8~ | L675S | ||
| ミラココア | H21.8~ | L685S | ||
| ムーブ | H18.10~22.12 | L175S | ||
| ムーブ | H18.10~22.12 | L185S | ||
| ムーブ | H25.10~ | LA100S | ||
| ムーブ | H22.12~ | LA110S | ||
| ムーブコンテ | H20.8~ | L585S | ||
| ムーヴカスタム | H18.10~22.12 | L175S |

